Plates | |||||||||||||||
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 | Figure 12 | Figure 13 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | ||
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | ||
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | |
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 | Figure 12 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | ||
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 | Figure 12 | Figure 13 | Figure 14 | Figure 15 |
| ||||
Figure 1 |
| Figure 1 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | ||
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 |
| ||||
George Adams Plate | ||||
Figure A | Figure B | Figure C | Figure D | Figure E |
Figure F | Figure G | Figure H | Figure I | Figure J |
Figure K | Figure L | Figure M | Figure N | Figure O |
Figure P | Figure Q | Figure R | Figure S | Figure T |
Figure X | Figure Y | Figure Z | ||
W. & S. Jones Plate | ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 | Figure 12 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 |
| ||||
Figure 26 | Figure 27 | Figure 28 | Figure 29 | Figure 30 |
Figure 31 | Figure 32 | Figure 33 | Figure 34 | Figure 35 |
Figure 36 | Figure 37 | Figure 38 | Figure 39 | Figure 40 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
Figure 11 | Figure 12 | Figure 13 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 | Figure 7 | Figure 8 | Figure 9 | Figure 10 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 | Figure 5 |
Figure 6 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |
| ||||
Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4 |